产品及应用
排量规格:
16/20/23/28/32/40/46/63/80/92/140/180/270/360
额定压力:
35 MPa
峰值压力:
42 MPa
关键词:
jdb电子、液压泵
产品优势
▸ 低噪声:经设计优化的坚固泵体结构,及预压缩容腔的设置,有效地降低了噪声等级。
▸ 通轴结构,可实现多泵串接。
▸ 大变量控制活塞,强复位弹簧,响应快。- 自吸转速高结构紧凑。
▸ 100%公称扭矩的通轴驱动结构。
技术规格
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
最大排量 | [cm3/rev] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
最高转速,吸口压力为1 bar是 | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
重量 | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
最大排量 | [cm3/rev] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
最高转速,吸口压力为1 bar是 | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
重量 | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
行业应用
陶瓷压机、锻压、冶金、海工等行业
挤压机 | 锻压机 |
免费获取产品报价
相关产品推荐